#Like #DiavoloPiccante Click sul bottoncino like per restare sempre aggiornato sulla maturazione dei peperoncini inoltre avrai 5 semi in omaggio sul primo acquisto.
Marketplace: Stiamo proponendo l'eccellenza italiana nel mondo con un marketplace, sei dei nostri? E' Gratis fino a 500€ al mese di vendite. Clicca qui per info:> www.ItalianPrice.com
Autorizziamo la condivisione di tutte le nostre guide tramite link citando la fonte.
La scala di Scoville fu ideata per la prima volta dal chimico Wilbur Lincoln Scoville per misurare la pincattezza dei peperoncini, a volte la scala di scoville può essere abbreviata con la sigla SHU (Scoville Heat Units) che indica la quantità di capsicina contenuta quindi, quando trovate la sigla SHU nel nostro partale niente panico!
Scopri la più prestigiosa banca del seme: semi di peperoncino
Inizialmente i primi test furono fatti diluendo l'estratto di peperoncino con zucchero ed acqua, più il prodotto risultava diluito e maggiore è la sua gradazione scoville, il test veniva eseguito da 5 assaggiatori fino a trovare il punto zero.
Successivamente con lo sviluppo tecnologico sono stati in grado di realizzare macchine molto sofisticate come HPLC (High performance liquid chromatography) adesso la scala scoville non si basa più sulla sensibilità dell'uomo ma si misura con sofisticate e precise macchine.
Gradazione Scoville | Tipo di peperoncino |
---|---|
15.000.000 - 16.000.000 | Diidrocapsaicina, Capsaicina pura |
8.800.000 - 9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
6.000.000 - 8.600.000 | Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina |
2.500.000 - 5.300.000 | Spray al peperoncino della polizia |
2.000.000 - 2.200.000 | Carolina Reaper (Ibrido) |
1.067.286 - 2.000.231 | Trinidad Moruga Scorpion, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Spray al peperoncino comune |
855.000 - 1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod |
876.000 - 970.000 | Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili, Ghost Pepper), Naga Jolokia (Ibrido) |
350.000 - 855.000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
100.000 - 350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird's Eye (noto anche come "Piripiri", "Pilipili", "African Devil") |
50.000 - 100.000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai Dragon), |
30.000 - 50.000 | Ají, Cayenna, Tabasco, Piquin, Hot Lemon Drop |
15.000 - 30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
5.000 - 15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeno |
2.500 - 5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
1.500 - 2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
1.000 - 1.500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
100 - 1.000 | Mexican Bell, Cherry, New Mexico Pepper, Peperone, Paprica |
0 - 100 | Sweet Bell Pepper, Pimento (Pimenta dioica), Paprica dolce |
Se sei interessato all'acquisto e alla coltivazione di queste varietà di peperoncino è possibile consultare il nostro catalogo al seguente link: semi di peperoncino
Ti potrebbero interessare anche i seguenti articoli: